Head
Palácio

Palácio

Pré-requisitos: Embaixada nível 1, Edifício Principal nível 5, Residência talvez já não existe na aldeia, Versão do Travian 2.5 ou superior

O Palácio é onde vive o Rei e a Rainha do reino. No seu reinado só poderá existir um palácio, e, somente no palácio você poderá proclamar uma aldeia para ser sua capital.

O principal propósito do palácio é produzir colonizadores ou conquistadores (senadores, chefes, chefes de clã) para fundarem ou conquistarem uma nova aldeia como descrito na página novas aldeias.

O palácio tem certas qualidades importantes:

  • O Palácio é o único local onde você pode proclamar uma aldeia como sendo sua capital. A capital não pode ser conquistada. Além disso, essa é a única aldeia onde você pode construir o pedreiro, e a única aldeia onde os campos de recursos podem ser evoluídos além do nível 10.
  • No Travian 3 o palácio pode ser completamente destruído independentemente de quantas aldeias você tenha!
Custo de Treinamento para Tropas Romanas
Madeira Barro Ferro Cereal Consumo de Cereal
Senador Senador 30750 27200 45000 37500 5
Colonizador Colonizador 5800 5300 7200 5500 1


Custo de Treinamento para Tropas Teutônicas
Madeira Barro Ferro Cereal Consumo de Cereal
Chefe Chefe 35500 26600 25000 27200 4
Colonizador Colonizador 7200 5500 5800 6500 1


Custo de Treinamento para Tropas Gaulesas
Madeira Barro Ferro Cereal Consumo de Cereal
Chefe de Clã Chefe de Clã 30750 45400 31000 37500 4
Colonizador Colonizador 5500 7000 5300 4900 1


Níveis das Construções
Level Madeira Barro Ferro Cereal Consumo de Cereal CP
1 550 800 750 250 1 6
2 705 1025 960 320 1 7
3 900 1310 1230 410 1 9
4 1155 1680 1575 525 1 10
5 1475 2145 2015 670 1 12
6 1890 2750 2575 860 1 15
7 2420 3520 3300 1100 1 18
8 3095 4505 4220 1405 1 21
9 3965 5765 5405 1800 1 26
10 5075 7380 6920 2305 1 31
11 6495 9445 8855 2950 2 37
12 8310 12090 11335 3780 2 45
13 10640 15475 14505 4835 2 53
14 13615 19805 18570 6190 2 64
15 17430 25355 23770 7925 2 77
16 22310 32450 30425 10140 2 92
17 28560 41540 38940 12980 2 111
18 36555 53170 49845 16615 2 133
19 46790 68055 63805 21270 2 160
20 59890 87110 81670 27225 2 192
Soma 271825 395375 370670 123555 30

Tempo de Construção dos Edifícios 8 - 12
Level EP 8 EP 9 EP 10 EP 11 EP 12
1 1:04:30 1:02:10 0:59:50 0:57:50 0:55:40
2 1:18:40 1:15:50 1:13:10 1:10:30 1:08:00
3 1:35:10 1:31:40 1:28:20 1:25:10 1:22:10
4 1:54:10 1:50:00 1:46:10 1:42:20 1:38:40
5 2:16:20 2:11:30 2:06:40 2:02:10 1:57:40
6 2:42:00 2:36:10 2:30:30 2:25:10 2:19:50
7 3:11:50 3:04:50 2:58:10 2:51:50 2:45:40
8 3:46:20 3:38:10 3:30:20 3:22:50 3:15:30
9 4:26:30 4:16:50 4:07:40 3:58:40 3:50:10
10 5:13:00 5:01:40 4:50:50 4:40:20 4:30:20
11 6:06:50 5:53:40 5:41:00 5:28:40 5:16:50
12 7:09:30 6:54:00 6:39:10 6:24:40 6:10:50
13 8:22:00 8:04:00 7:46:30 7:29:40 7:13:30
14 9:46:10 9:25:10 9:04:50 8:45:10 8:26:20
15 11:23:50 10:59:20 10:35:30 10:12:40 9:50:40
16 13:17:10 12:48:30 12:20:50 11:54:10 11:28:30
17 15:28:40 14:55:10 14:23:00 13:51:50 13:22:00
18 18:01:00 17:22:10 16:44:40 16:08:30 15:33:30
19 20:57:50 20:12:40 19:29:00 18:46:50 18:06:20
20 24:23:00 23:30:20 22:39:30 21:50:40 21:03:30
Soma 162:24:30 156:33:50 150:55:40 145:29:40 140:15:40
Procura

Opções do FAQ


informar um erro | Última Atualização 2009-12-06 03:11:51
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH